README
Showing
1 changed file
with
12 additions
and
11 deletions
1 | # 年会抽奖 | 1 | ## 年会抽奖 |
2 | 2 | ||
3 | [演示地址](https://vitozyf.github.io/lucky-draw/index.html#/?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg) | 3 | [演示地址](https://vitozyf.github.io/lucky-draw/index.html#/?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg) |
4 | 4 | ||
5 | # 使用说明 | 5 | ## 使用说明 |
6 | 6 | ||
7 | ## 抽奖配置 | 7 | ### 抽奖配置 |
8 | 8 | ||
9 | - 设置抽奖总人数、奖项及每个奖项的人数,默认包含六个奖项,如果不想抽取默认的奖项,可以设置该奖项数量为 0 | 9 | - 设置抽奖总人数、奖项及每个奖项的人数,默认包含六个奖项,如果不想抽取默认的奖项,可以设置该奖项数量为 0 |
10 | - 可以新增自定义的奖项,新增后必须将奖项人数设置大于 0 才会在抽奖奖项列表中显示 | 10 | - 可以新增自定义的奖项,新增后必须将奖项人数设置大于 0 才会在抽奖奖项列表中显示 |
11 | 11 | ||
12 | ## 抽奖结果 | 12 | ### 抽奖结果 |
13 | 13 | ||
14 | - 显示抽取的结果,点击号码允许从结果中删除该号码。删除后该号码可以参与剩余的抽奖,否则已经中的号码无法参与剩余奖项的抽奖(除非开启全员参与功能) | 14 | - 显示抽取的结果,点击号码允许从结果中删除该号码。删除后该号码可以参与剩余的抽奖,否则已经中的号码无法参与剩余奖项的抽奖(除非开启全员参与功能) |
15 | 15 | ||
16 | ## 开始 | 16 | ### 开始 |
17 | 17 | ||
18 | - 开始抽奖,需要选取抽取的奖项、本次抽取的人数和是否开启全员抽奖功能。 | 18 | - 开始抽奖,需要选取抽取的奖项、本次抽取的人数和是否开启全员抽奖功能。 |
19 | - 本次抽取的人数可以选择 1 人、5 人、一次性抽取完或者自定义抽取数量,不能大于奖项剩余的数量 | 19 | - 本次抽取的人数可以选择 1 人、5 人、一次性抽取完或者自定义抽取数量,不能大于奖项剩余的数量 |
20 | 20 | ||
21 | ## 重置 | 21 | ### 重置 |
22 | 22 | ||
23 | - 重置所有数据恢复到初始状态 | 23 | - 重置所有数据恢复到初始状态 |
24 | 24 | ||
25 | ## 导入名单 | 25 | ### 导入名单 |
26 | 26 | ||
27 | - 按照格式导入名单,可以多次输入。若号码有对应的姓名,则在抽取过程及结果中会显示号码及姓名,若没有对应的姓名,则只显示号码。 | 27 | - 按照格式导入名单,可以多次输入。若号码有对应的姓名,则在抽取过程及结果中会显示号码及姓名,若没有对应的姓名,则只显示号码。 |
28 | 28 | ||
29 | ## 导入相册 | 29 | ### 导入相册 |
30 | 30 | ||
31 | - 按照 抽奖号-照片的一对一导入,(可在现场将号码发出签到后,每发一个号码,导一个照片)。抽奖结果将已照片形式展示。 | 31 | - 按照 抽奖号-照片的一对一导入,(可在现场将号码发出签到后,每发一个号码,导入一个照片)。抽奖结果将以照片形式展示。 |
32 | 32 | ||
33 | # 温馨提示 | 33 | ## 温馨提示 |
34 | 34 | ||
35 | - 本抽奖程序无暗箱操作,无后台,无后门。 | 35 | - 本抽奖程序无暗箱操作,无后台,无后门。 |
36 | - 建议使用最新的 Chrome 浏览器打开体验最佳 | ||
36 | 37 | ||
37 | # License | 38 | ## License |
38 | 39 | ||
39 | [MIT](https://choosealicense.com/licenses/mit/) | 40 | [MIT](https://choosealicense.com/licenses/mit/) | ... | ... |
-
Please register or sign in to post a comment